產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸入模塊 AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 4 通道在用溫度傳感器 RTD 測量情況下, 共模電壓 10V; 診斷;過程報警; 供貨范圍內包含 饋電元素,屏蔽支架 和屏蔽端子: 前連接器(螺釘型接線端子 或直插式)單獨訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SM 531 模擬量輸入模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.416 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16.10 x 19.30 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務