|
店鋪基本資料信息
|
· 全系型號標配快速接頭:700830F
· 溢流孔限制柱塞超行程,防止柱塞脫離缸體· 標準配置有帶溝槽的鞍座,可防負載滑動
· 可更換球形鞍座,用于不平的頂升負載
型號 | 承載能力@700bar | 行程 | 有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 伸展高度 | 油缸外徑 | 油缸內徑 | 進油口高度 | 鞍座直徑 | 重量 | |
mm | cm² | cm³ | A | B | D | E | H | J | kg | |||
Ton | kN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
SN05005 | 50 | 496 | 50 | 70.9 | 354 | 162 | 212 | 130 | 95 | 43 | 75 | 17 |
SN05010 | 50 | 496 | 100 | 70.9 | 709 | 212 | 312 | 130 | 95 | 44 | 75 | 22 |
SN05015 | 50 | 496 | 150 | 70.9 | 1064 | 262 | 412 | 130 | 95 | 44 | 75 | 27 |
SN05020 | 50 | 496 | 200 | 70.9 | 1418 | 312 | 512 | 130 | 95 | 44 | 75 | 32 |
SN05025 | 50 | 496 | 250 | 70.9 | 1773 | 362 | 612 | 130 | 95 | 44 | 75 | 37 |
SN05030 | 50 | 496 | 300 | 70.9 | 2127 | 412 | 712 | 130 | 95 | 44 | 75 | 42 |
SN10005 | 100 | 1001 | 50 | 143 | 715 | 182 | 232 | 176 | 135 | 50 | 105 | 34 |
SN10010 | 100 | 1001 | 100 | 143 | 1430 | 232 | 332 | 176 | 135 | 52 | 105 | 44 |
SN10015 | 100 | 1001 | 150 | 143 | 2145 | 282 | 432 | 176 | 135 | 52 | 105 | 53 |
SN10020 | 100 | 1001 | 200 | 143 | 2861 | 332 | 532 | 176 | 135 | 52 | 105 | 63 |
SN10025 | 100 | 1001 | 250 | 143 | 3576 | 382 | 632 | 176 | 135 | 52 | 105 | 72 |
SN10030 | 100 | 1001 | 300 | 143 | 4291 | 432 | 732 | 176 | 135 | 52 | 105 | 82 |
SN15005 | 150 | 1496 | 50 | 213.7 | 1068 | 196 | 246 | 217 | 165 | 52 | 135 | 56 |
SN15010 | 150 | 1496 | 100 | 213.7 | 2137 | 246 | 346 | 217 | 165 | 54 | 135 | 71 |
SN15015 | 150 | 1496 | 150 | 213.7 | 3206 | 296 | 446 | 217 | 165 | 54 | 135 | 85 |
SN15020 | 150 | 1496 | 200 | 213.7 | 4274 | 346 | 546 | 217 | 165 | 54 | 135 | 100 |
SN15025 | 150 | 1496 | 250 | 213.7 | 5342 | 396 | 646 | 217 | 165 | 54 | 135 | 114 |
SN15030 | 150 | 1496 | 300 | 213.7 | 6411 | 446 | 746 | 217 | 165 | 54 | 135 | 129 |
SN20005 | 200 | 1984 | 50 | 283 | 1417 | 212 | 262 | 243 | 190 | 55 | 160 | 77 |
SN20015 | 200 | 1984 | 150 | 283 | 4251 | 316 | 466 | 243 | 190 | 56 | 160 | 115 |
SN20030 | 200 | 1984 | 300 | 283 | 8501 | 466 | 766 | 243 | 190 | 56 | 160 | 169 |
SN25005 | 250 | 2423 | 50 | 346 | 1731 | 235 | 285 | 270 | 210 | 65 | 180 | 105 |
SN25015 | 250 | 2423 | 150 | 346 | 5193 | 335 | 485 | 270 | 210 | 66 | 180 | 150 |
SN25030 | 250 | 2423 | 300 | 346 | 10385 | 485 | 785 | 270 | 210 | 66 | 180 | 217 |
SN30005 | 300 | 3035 | 50 | 433.5 | 2167 | 308 | 358 | 297 | 235 | 77 | 200 | 167 |
SN30015 | 300 | 3035 | 150 | 433.5 | 6503 | 412 | 562 | 297 | 235 | 80 | 200 | 224 |
SN30030 | 300 | 3035 | 300 | 433.5 | 13005 | 562 | 862 | 297 | 235 | 80 | 200 | 305 |
SN40005 | 400 | 4005 | 50 | 572 | 2861 | 348 | 398 | 350 | 270 | 95 | 235 | 262 |
SN40015 | 400 | 4005 | 150 | 572 | 8584 | 448 | 598 | 350 | 270 | 97 | 235 | 338 |
SN40030 | 400 | 4005 | 300 | 572 | 17168 | 598 | 898 | 350 | 270 | 97 | 235 | 451 |
SN50005 | 500 | 5012 | 50 | 731 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 305 | 114 | 228 | 401 |
SN50015 | 500 | 5012 | 150 | 731 | 10960 | 519 | 669 | 400 | 305 | 114 | 228 | 480 |
SN50030 | 500 | 5012 | 300 | 731 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 305 | 114 | 228 | 599 |
SN60005 | 600 | 5867 | 50 | 855.3 | 4296 | 429 | 479 | 426 | 330 | 114 | 247 | 474 |
SN60015 | 600 | 5867 | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 679 | 426 | 330 | 114 | 247 | 565 |
SN60030 | 600 | 5867 | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 979 | 426 | 330 | 114 | 247 | 701 |
SN80005 | 800 | 8069 | 50 | 1176 | 5881 | 474 | 524 | 505 | 387 | 149 | 297 | 741 |
SN80015 | 800 | 8069 | 150 | 1176 | 17641 | 574 | 724 | 505 | 387 | 149 | 297 | 868 |
SN80030 | 800 | 8069 | 300 | 1176 | 35288 | 724 | 1024 | 505 | 387 | 149 | 297 | 1058 |
SN100005 | 1000 | 10055 | 50 | 1465.7 | 7329 | 564 | 614 | 560 | 432 | 174 | 323 | 1062 |
SN100015 | 1000 | 10055 | 150 | 1465.7 | 21986 | 664 | 814 | 560 | 432 | 174 | 323 | 1213 |
SN100030 | 1000 | 10055 | 300 | 1465.7 | 43972 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 174 | 323 | 1439 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務