項目 | 型號 | E4C-DS30 | E4C-DS30L | E4C-DS80 | E4C-DS80L | E4C-DS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | |||
標準檢測物體 | 100×100mmSUS平板 | |||||
近距離盲區 | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | |||
振蕩頻率 | 約390kHz | 約255kHz | ||||
響應速度* | 30ms | 100ms | 125ms | |||
環境溫度范圍 | 工作時:-25~+70°C、保存時:-40~+85°C (無結冰、結露) | |||||
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | |||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz (雙振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保護結構 | IP65 | |||||
指示燈 | (黃色)亮燈:檢測范圍內顯示 (綠色)亮燈:電源顯示 |
(黃色)亮燈: 檢測范圍內顯示 |
||||
質量 | 約150g | 約170g | ||||
材質 | 外殼:黃銅鍍鎳、振動器面:玻璃環氧樹脂、聚氨酯 | |||||
附件 | 使用說明書、XS2F-D523-D80-A (導線長2m)、XN2A-1430 |