聯(lián)鎖型類型2 | (EN ISO 14119) | |
---|---|---|
代碼級別 | Low level coded (EN ISO 14119) | |
保護結構*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
壽命*2 | 機械 | 1000000次以上(反鎖鑰匙:10000次以上, 背面釋放按鈕: 3000次以上) |
電氣 | 500000次以上(AC250V 3A、電阻負載)*3 | |
操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
操作頻率 | ***大30次/min | |
強制斷開力*4 | ***小60N(EN60947-5-1) | |
強制斷開行程*4 | ***小15mm(EN60947-5-1) | |
鎖定強度(Fzh)*5 | 3000N以上 | |
接點電阻 | 25mΩ以下(每個接點) | |
***小適用負載*6 | DC5V 1mA電阻負載(N水準參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護等級 | Class Ⅱ (雙重絕緣) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
脈沖耐壓 (Uimp) (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
其它各端子 與不帶電金 屬部間 |
6kV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
接點間隔 | 2×2mm以上 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 單振幅0.75mm |
耐沖擊 | 耐久 | 1000m/s2以上 |
誤動作 | 80m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1)*7 | |
額定開放熱電流(Ith) | 10A (端子12-41間)、3A(所有其它端子間) (EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55°C (無結冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
質量 | 約650g(D4JL-4NFA-C7-01) |