歐姆龍 安全產品安全墊 單電纜型UMMA-1000-0500-1
形狀 | 尺寸 | 黑色 | 黃色 | |
---|---|---|---|---|
A(mm) | B(mm) | 型號 | 型號 | |
UMMA-0300-0300-1 | UMMYA-0300-0300-1 | |||
UMMA-0400-0400-1 | UMMYA-0400-0400-1 | |||
UMMA-0500-0250-1 | UMMYA-0500-0250-1 | |||
UMMA-0500-0400-1 | UMMYA-0500-0400-1 | |||
UMMA-0500-0500-1 | UMMYA-0500-0500-1 | |||
UMMA-0500-1500-1 | UMMYA-0500-1500-1 | |||
UMMA-0600-0400-1 | UMMYA-0600-0400-1 | |||
UMMA-0750-0250-1 | UMMYA-0750-0250-1 | |||
UMMA-0750-0500-1 | UMMYA-0750-0500-1 | |||
UMMA-0750-0750-1 | UMMYA-0750-0750-1 | |||
UMMA-0750-1500-1 | UMMYA-0750-1500-1 | |||
UMMA-1000-0500-1 | UMMYA-1000-0500-1 | |||
UMMA-1000-0750-1 | UMMYA-1000-0750-1 | |||
UMMA-1000-1000-1 | UMMYA-1000-1000-1 | |||
UMMA-1000-1250-1 | UMMYA-1000-1250-1 | |||
UMMA-1000-1500-1 | UMMYA-1000-1500-1 |
形狀 | 尺寸 | 黑色 | 黃色 | |
---|---|---|---|---|
A(mm) | B(mm) | 型號 | 型號 | |
UMMA-0300-0300-2 | UMMYA-0300-0300-2 | |||
UMMA-0400-0400-2 | UMMYA-0400-0400-2 | |||
UMMA-0500-0250-2 | UMMYA-0500-0250-2 | |||
UMMA-0500-0400-2 | UMMYA-0500-0400-2 | |||
UMMA-0500-0500-2 | UMMYA-0500-0500-2 | |||
UMMA-0500-1500-2 | UMMYA-0500-1500-2 | |||
UMMA-0600-0400-2 | UMMYA-0600-0400-2 | |||
UMMA-0750-0250-2 | UMMYA-0750-0250-2 | |||
UMMA-0750-0500-2 | UMMYA-0750-0500-2 | |||
UMMA-0750-0750-2 | UMMYA-0750-0750-2 | |||
UMMA-0750-1500-2 | UMMYA-0750-1500-2 | |||
UMMA-1000-0500-2 | UMMYA-1000-0500-2 | |||
UMMA-1000-0750-2 | UMMYA-1000-0750-2 | |||
UMMA-1000-1000-2 | UMMYA-1000-1000-2 | |||
UMMA-1000-1250-2 | UMMYA-1000-1250-2 | |||
UMMA-1000-1500-2 | UMMYA-1000-1500-2 |
形狀 | 名稱 | 型號 | 備注 |
---|---|---|---|
帶黃色PVC蓋的 斜壓邊(1.22m) |
UMRT4 | 安裝在安全墊的邊緣位置。 每塊壓邊由鋁質基座和PVC蓋兩部分組成。 內部可安裝電纜。 |
|
帶黃色PVC蓋的 斜壓邊(2.44m) |
UMRT8 | ||
連接處壓邊(1.22m) | UMJS4 | 需要組合使用2塊或2塊以上安全墊時, 連接處壓邊還可確保安全墊連接部位的靈敏度。 但,不可安置M8接插件部分。 |
|
連接處壓邊(2.44m) | UMJS8 | ||
鋁質斜壓邊(2.44m) | UMAL | 安裝在安全墊的邊緣位置。 | |
成型外部邊角 | UMOC | 將安全墊與帶黃色PVC蓋的斜壓邊組合使用時, 將其安裝在安全墊的外部邊角位置。 |
|
成型內部邊角 | UMIC | 將2塊或2塊以上安全墊與帶黃色PVC蓋的斜壓邊 組合使用時,將其安裝在安全墊的內部邊角位置。 |
注. 帶PVC蓋的斜壓邊(UMRT4、 UMRT8)以及鋁質斜壓邊(UMAL)附帶有螺釘(No.8-32×1.25英寸)和錨(各12個)。
對象安全墊型號 | 調整墊套件型號 | 備注 | |
---|---|---|---|
黑色 | 黃色 | ||
UMMA-0300-0300-□ | UMMYA-0300-0300-□ | MTKCA-0300-0300 | 一套“配套標準型壓邊”包含: ·成型外部邊角 UMOC:4個 ·帶黃色PVC蓋的斜壓邊 (與安全墊的符合A/B尺寸的長度):4個 |
UMMA-0400-0400-□ | UMMYA-0400-0400-□ | MTKCA-0400-0400 | |
UMMA-0500-0250-□ | UMMYA-0500-0250-□ | MTKCA-0500-0250 | |
UMMA-0500-0400-□ | UMMYA-0500-0400-□ | MTKCA-0500-0400 | |
UMMA-0500-0500-□ | UMMYA-0500-0500-□ | MTKCA-0500-0500 | |
UMMA-0500-1500-□ | UMMYA-0500-1500-□ | MTKCA-0500-1500 | |
UMMA-0600-0400-□ | UMMYA-0600-0400-□ | MTKCA-0600-0400 | |
UMMA-0750-0250-□ | UMMYA-0750-0250-□ | MTKCA-0750-0250 | |
UMMA-0750-0500-□ | UMMYA-0750-0500-□ | MTKCA-0750-0500 | |
UMMA-0750-0750-□ | UMMYA-0750-0750-□ | MTKCA-0750-0750 | |
UMMA-0750-1500-□ | UMMYA-0750-1500-□ | MTKCA-0750-1500 | |
UMMA-1000-0500-□ | UMMYA-1000-0500-□ | MTKCA-1000-0500 | |
UMMA-1000-0750-□ | UMMYA-1000-0750-□ | MTKCA-1000-0750 | |
UMMA-1000-1000-□ | UMMYA-1000-1000-□ | MTKCA-1000-1000 | |
UMMA-1000-1250-□ | UMMYA-1000-1250-□ | MTKCA-1000-1250 | |
UMMA-1000-1500-□ | UMMYA-1000-1500-□ | MTKCA-1000-1500 |
注1 . 選單電纜型時□中填1,選雙電纜型時□中填2。
2 . 配套標準型壓邊分別附帶24個螺釘(No.8-32×1.25英寸)和24個錨栓。
商品名稱 | 形狀 | 安全輸出 | 輔助輸出 | 額定電壓 | 端子臺 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全墊控制器 | MC3 | |||||
安全墊/ 觸邊控制器* |
或 AC/DC24V |
SCC-1224A |
* 也可連接安全觸邊SGE系列。
詳情請參閱“安全墊/觸邊控制器 SCC-1224A 用戶手冊(樣本編號:Z394-E1-01)”。
連接安全墊控制器MC3/SCC-1224A、安全控制器NX系列和單電纜型安全墊時
形狀 | 名稱 | 電纜 長度 |
規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
單側接插件電纜 | 用于連接控制器和安全墊 單電纜型(UM□□A-□-□-1)的電纜。 M8 4極插座 |
UMA-CBL-4PCF-M8-02M | ||
UMA-CBL-4PCF-M8-05M | ||||
UMA-CBL-4PCF-M8-10M | ||||
延長電纜 (兩側接插件電纜) |
用于延長連接控制器和安全墊 單電纜型(UM□□A-□-□-1)的電纜。 M8 4極插頭-4極插座 |
UMA-CBL-4PMF-M8-02M | ||
UMA-CBL-4PMF-M8-05M | ||||
UMA-CBL-4PMF-M8-10M |
連接安全墊控制器MC3/SCC-1224A、安全控制器NX系列和雙電纜型安全墊時
形狀 | 名稱 | 電纜 長度 |
規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
單側接插件電纜 | 用于連接控制器和安全墊 雙電纜型(UM□□A-□-□-2)的電纜。 M8 3極插座 |
UMA-CBL-3PCF-M8-02M | ||
UMA-CBL-3PCF-M8-05M | ||||
UMA-CBL-3PCF-M8-10M | ||||
延長電纜 (兩側接插件電纜) |
用于連接控制器和安全墊 雙電纜型(UM□□A-□-□-2)或用于連接 安全墊的電纜。 M8 3極插頭-3極插座 |
UMA-CBL-3PMF-M8-02M | ||
UMA-CBL-3PMF-M8-05M | ||||
UMA-CBL-3PMF-M8-10M |
連接方法詳情請參閱樣本的“安全墊與控制器的連接示例”。
形狀 | 名稱 | 電纜 長度 |
規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
插頭 連接電纜 |
在連接雙電纜型安全墊(UM□□A-□-□-2) 的多個插座時使用。 M8 3極插頭-3極插頭 |
UMA-CBL-3PMM-M8-0.15M | ||
插座 連接電纜 |
在連接雙電纜型安全墊(UM□□A-□-□-2) 的多個插頭時使用。 M8 3極插座-3極插座 |
UMA-CBL-3PFF-M8-0.15M |
形狀 | 規格 | 型號 |
---|---|---|
8.2kΩ終端電阻 僅在連接控制器SCC-1224A和安全墊雙電纜型(UM□□A-□-□-2)時使用。 |
UMA-TRES |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務