歐姆龍 多功能小型變頻器 MX2-ZV1系列 3G3MX2-A2110-ZV1
功能名稱 |
三相200V級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A2037-V1 | A2055-V1 | A2075-V1 | A2110-V1 | A2150-V1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 200V | CT | 6.0 | 8.6 | 11.4 | 16.2 | 20.7 |
VT | 6.7 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 23.9 | ||
240V | CT | 7.2 | 10.3 | 13.7 | 19.5 | 24.9 | |
VT | 8.1 | 12.4 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | ||
額定輸入電壓 | 三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 20.5 | 30.8 | 39.6 | 57.1 | 62.6 | |
VT | 23.0 | 37.0 | 48.0 | 68.0 | 72.0 | ||
額定輸出電壓 | 三相200~240V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 17.5 | 25.0 | 33.0 | 47.0 | 60.0 | |
VT | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | |||||
可連接的 ***小電阻值 [Ω] |
35 | 20 | 17 | 17 | 10 | ||
質量(kg) | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.4 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 140×128 | 140×260 | 180×296 | 220×350 | |||
外形尺寸(深度) [mm] | 170.5 | 155 | 175 |