型號(hào) | ZW-CE10 | ZW-CE15 | |||
---|---|---|---|---|---|
輸入輸出型 | NPN | PNP | |||
傳感器探頭連接個(gè)數(shù) | 1個(gè) | ||||
適用傳感器控制器 | ZW-S□□ /-SR□□ | ||||
測(cè)量用光源 | 白色LED | ||||
區(qū)段 顯示 |
主數(shù)字顯示 | 11區(qū)段紅色顯示、6位 | |||
副數(shù)字顯示 | 11區(qū)段綠色顯示、6位 | ||||
LED 顯示 |
狀態(tài)指示燈 | HIGH(橙色)、PASS(綠色)、LOW(橙色)、STABILITY(綠色)、 ZERO(綠色)、 ENABLE(綠色)、THRESHOLD-H(橙色)、 THRESHOLD-L(橙色)、RUN(綠色) |
|||
EtherCAT顯示燈 | L/A IN ( ECAT RUN (綠色)、ECAT ERR (紅色) |
||||
外部 接口 |
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T 無通信協(xié)議(TCP/UDP)、EtherNet/IP | |||
EtherCAT | EtherCAT專用通信協(xié)議100BASE-TX | ||||
RS-232C | ***大115,200bps | ||||
模擬 輸出 端子座 |
模擬電壓輸出(OUT1V) | -10~+10V、輸出電阻:100Ω | |||
模擬電流輸出(OUT1A) | 4~20mA、***大載荷電阻:300Ω | ||||
32極 擴(kuò)展 連接器 |
判斷輸出(HIGH1/PASS1/LOW1) | 三極管輸出方式 輸出電壓:DC21.6~30V 載荷電流:50mA以下 ON時(shí)殘留電壓:1.2V以下 OFF時(shí)泄露電流:0.1mA以下 |
|||
占線輸出(BUSY1) | |||||
報(bào)警輸出(ALARM1) | |||||
啟用輸出(ENABLE) | |||||
LED關(guān)閉輸入(LED OFF1) | DC輸入方式 輸入電壓:DC24V±10%(DC21.6~26.4V) 輸入電流:7mA Typ.(DC24V) ON電壓/ON電流:19V/3mA以上 OFF電壓/OFF電流:5V/1mA以下 |
||||
歸零輸入(ZERO) | |||||
時(shí)序輸入(TIMING1) | |||||
重置輸入(RESET1) | |||||
記憶庫(kù) | 選擇中記憶庫(kù)輸出 (BANK_OUT1~3) |
三極管輸出方式 輸出電壓:DC21.6~30V 載荷電流:50mA以下 ON時(shí)殘留電壓:1.2V以下 OFF時(shí)泄露電流:0.1mA以下 |
|||
記憶庫(kù)選擇輸入 (BANK_SEL1~3) |
DC輸入方式 輸入電壓:DC21.6~26V 輸入電流:7mA Typ.(DC24V) ON電壓/ON電流:19V/3mA以上 OFF電壓/OFF電流:5V/1mA以下 |
||||
主要 功能 |
曝光時(shí)間 | 自動(dòng)/固定 | |||
測(cè)量周期 | 500μ s~10ms | ||||
材料指定 | 標(biāo)準(zhǔn)/鏡面/擴(kuò)散面 | ||||
測(cè)量項(xiàng)目 | 高度/厚度/運(yùn)算 | ||||
濾波器處理 | 中間值/平均/微分/高通/低通/帶通 | ||||
輸出 | 刻度調(diào)整/各種保持/歸零/測(cè)量值記錄 | ||||
顯示 | 測(cè)量值/閾值/模擬輸出電壓或電流值/判定結(jié)果/分辨率/曝光時(shí)間 | ||||
設(shè)定登錄數(shù) | ***多8個(gè)記憶 | ||||
任務(wù)處理 | 多任務(wù)(每個(gè)記憶***多4個(gè)任務(wù)) | ||||
系統(tǒng) | 保存/初始化/測(cè)量信息顯示/通信設(shè)定/ 傳感器探頭校正/鍵鎖定/歸零記憶/時(shí)序輸入 |
||||
額定值 | 電源電壓 | DC21.6~26.4V(含波動(dòng)) | |||
消耗電流 | 600mA以下 | ||||
絕緣電阻 | 整個(gè)引線與FG端子之間:20MΩ(用250V兆歐表測(cè)量時(shí)) | ||||
耐電壓 | 整個(gè)引線與FG端子之間:AC500V 50/60Hz、1分鐘 | ||||
耐環(huán) 境性 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP20(IEC60529) | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz(單向振幅0.35mm) X/Y/Z各方向50分鐘 | ||||
沖擊(耐久) | 150m/s2 6方向 各3次(上下、左右、前后) | ||||
周圍溫度范圍 | 工作時(shí):0~+40℃、存放時(shí):-15~+60℃ (但是,不得結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
周圍濕度范圍 | 工作時(shí)/存放時(shí):35~85%RH (但是,不得結(jié)露) | ||||
接地 | D類接地(接地電阻100Ω以下) *過去的第3類接地 | ||||
材質(zhì) | 殼體:電腦 | ||||
重量 | 約750g(僅主體) | ||||
附件 | 操作使用說明書、會(huì)員登錄表 |