型號 | ZW-CE10 | ZW-CE15 | |||
---|---|---|---|---|---|
輸入輸出型 | NPN | PNP | |||
傳感器探頭連接個數 | 1個 | ||||
適用傳感器控制器 | ZW-S□□ /-SR□□ | ||||
測量用光源 | 白色LED | ||||
區段 顯示 |
主數字顯示 | 11區段紅色顯示、6位 | |||
副數字顯示 | 11區段綠色顯示、6位 | ||||
LED 顯示 |
狀態指示燈 | HIGH(橙色)、PASS(綠色)、LOW(橙色)、STABILITY(綠色)、 ZERO(綠色)、 ENABLE(綠色)、THRESHOLD-H(橙色)、 THRESHOLD-L(橙色)、RUN(綠色) |
|||
EtherCAT顯示燈 | L/A IN ( ECAT RUN (綠色)、ECAT ERR (紅色) |
||||
外部 接口 |
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T 無通信協議(TCP/UDP)、EtherNet/IP | |||
EtherCAT | EtherCAT專用通信協議100BASE-TX | ||||
RS-232C | ***大115,200bps | ||||
模擬 輸出 端子座 |
模擬電壓輸出(OUT1V) | -10~+10V、輸出電阻:100Ω | |||
模擬電流輸出(OUT1A) | 4~20mA、***大載荷電阻:300Ω | ||||
32極 擴展 連接器 |
判斷輸出(HIGH1/PASS1/LOW1) | 三極管輸出方式 輸出電壓:DC21.6~30V 載荷電流:50mA以下 ON時殘留電壓:1.2V以下 OFF時泄露電流:0.1mA以下 |
|||
占線輸出(BUSY1) | |||||
報警輸出(ALARM1) | |||||
啟用輸出(ENABLE) | |||||
LED關閉輸入(LED OFF1) | DC輸入方式 輸入電壓:DC24V±10%(DC21.6~26.4V) 輸入電流:7mA Typ.(DC24V) ON電壓/ON電流:19V/3mA以上 OFF電壓/OFF電流:5V/1mA以下 |
||||
歸零輸入(ZERO) | |||||
時序輸入(TIMING1) | |||||
重置輸入(RESET1) | |||||
記憶庫 | 選擇中記憶庫輸出 (BANK_OUT1~3) |
三極管輸出方式 輸出電壓:DC21.6~30V 載荷電流:50mA以下 ON時殘留電壓:1.2V以下 OFF時泄露電流:0.1mA以下 |
|||
記憶庫選擇輸入 (BANK_SEL1~3) |
DC輸入方式 輸入電壓:DC21.6~26V 輸入電流:7mA Typ.(DC24V) ON電壓/ON電流:19V/3mA以上 OFF電壓/OFF電流:5V/1mA以下 |
||||
主要 功能 |
曝光時間 | 自動/固定 | |||
測量周期 | 500μ s~10ms | ||||
材料指定 | 標準/鏡面/擴散面 | ||||
測量項目 | 高度/厚度/運算 | ||||
濾波器處理 | 中間值/平均/微分/高通/低通/帶通 | ||||
輸出 | 刻度調整/各種保持/歸零/測量值記錄 | ||||
顯示 | 測量值/閾值/模擬輸出電壓或電流值/判定結果/分辨率/曝光時間 | ||||
設定登錄數 | ***多8個記憶 | ||||
任務處理 | 多任務(每個記憶***多4個任務) | ||||
系統 | 保存/初始化/測量信息顯示/通信設定/ 傳感器探頭校正/鍵鎖定/歸零記憶/時序輸入 |
||||
額定值 | 電源電壓 | DC21.6~26.4V(含波動) | |||
消耗電流 | 600mA以下 | ||||
絕緣電阻 | 整個引線與FG端子之間:20MΩ(用250V兆歐表測量時) | ||||
耐電壓 | 整個引線與FG端子之間:AC500V 50/60Hz、1分鐘 | ||||
耐環 境性 |
保護結構 | IP20(IEC60529) | |||
振動(耐久) | 10~55Hz(單向振幅0.35mm) X/Y/Z各方向50分鐘 | ||||
沖擊(耐久) | 150m/s2 6方向 各3次(上下、左右、前后) | ||||
周圍溫度范圍 | 工作時:0~+40℃、存放時:-15~+60℃ (但是,不得結冰、結露) | ||||
周圍濕度范圍 | 工作時/存放時:35~85%RH (但是,不得結露) | ||||
接地 | D類接地(接地電阻100Ω以下) *過去的第3類接地 | ||||
材質 | 殼體:電腦 | ||||
重量 | 約750g(僅主體) | ||||
附件 | 操作使用說明書、會員登錄表 |