繼電器數量 | 動作方式 | 報警接點 | 分類 | 型號 | 額定電壓(V) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 無鎖定 | a | 有輔助接點 | MYA-NA2 | AC24、100/110、200/220 |
DC12、24、48、100/110 | |||||
無輔助接點 | MYA-NA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
DC12、24、100/110 | |||||
b | 有輔助接點 | MYA-NB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24、100/110 | |||||
無輔助接點 | MYA-NB1 | AC100/110、200/220 | |||
DC24 | |||||
鎖定 | a | 有輔助接點 | MYA-LA2 | AC24、100/110、200/220 | |
DC12、24、48、100/110 | |||||
無輔助接點 | MYA-LA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
DC24、48、100/110 | |||||
b | 有輔助接點 | MYA-LB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24、100/110 | |||||
無輔助接點 | MYA-LB1 | AC100/110、200/220 | |||
DC24 | |||||
3 | a | 無輔助接點 (附帶故障恢復后 再復位確認回路) |
MYA-LA12 | AC24、100/110、200/220 | |
DC12、24、48、100/110 | |||||
b | MYA-LB12 | AC100/110、200/220 | |||
DC12、24、48、100/110 |