徽標(biāo)!230RCE,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:115V/230V/繼電器; 8 數(shù)字輸入/4 數(shù)字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴(kuò)展,以太網(wǎng), 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,Datalog 數(shù)據(jù)記錄器, 用戶自定義的網(wǎng)頁, 標(biāo)準(zhǔn) microSD 卡 針對 LOGO! Soft Comfort V8 以上版本, 可運(yùn)行更早期的項目
產(chǎn)品 | ||
商品編號(市售編號) | 6ED1052-1FB08-0BA0 | |
產(chǎn)品說明 | 徽標(biāo)!230RCE,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:115V/230V/繼電器; 8 數(shù)字輸入/4 數(shù)字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴(kuò)展,以太網(wǎng), 集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,Datalog 數(shù)據(jù)記錄器, 用戶自定義的網(wǎng)頁, 標(biāo)準(zhǔn) microSD 卡 針對 LOGO! Soft Comfort V8 以上版本, 可運(yùn)行更早期的項目 | |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | |
凈重 (Kg) | 0.239 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 8.40 x 10.30 x 7.60 | |
包裝尺寸單位的測量 | CM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
EAN | 4034106031053 | |
UPC | 804766543685 | |
商品代碼 | 85371091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |
產(chǎn)品組 | 4071 | |
原產(chǎn)國 | 中國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.12.22 | |
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|