KR QUANTEC ultra 是 KR QUANTEC 系列中*強勁、*堅固和***的機器人。在任何位置都能發揮出*大的能力 – 并且與其他家族成員一樣動力強勁、身型修長和高效。KR QUANTEC ultra 也是落地式應用領域里的頂尖好手。
KR QUANTEC ultra 擁有 300 kg 的*大負載能力以及 3100 毫米的*大作用范圍,是*為強勁同時*為緊湊的工業機器人。因此它也達到了制造業高負載應用范圍內的*高功率密度。此外還提供不同的安裝位置和規格:例如用于高污染、高濕度和高溫環境的鑄造型機器人,以及六款架裝式機器人。
優點
出類拔萃的效率
KR QUANTEC ultra 是同系列產品中*強大的一款。它具有高負載能力范圍中*高的功率密度。同時,仍然保持了動力強勁、占地空間小和身型修長等優勢。
輕松規劃
由于整個 KR QUANTEC 系列產品均采用具有相同孔圖的緊湊底座,意味著 KR QUANTEC ultra 能夠為您帶來*高的規劃和投資安全性。無需額外的規劃就可以使用各種不同的架裝式機器人,且幾乎不受尺寸、空間和安裝位置的限制。
*高的可靠性
KR QUANTEC ultra 比同類機型的作業速度提高了 25%。它在*高的負荷下依然能夠可靠作業,同時非常易于維護。
性能
KR QUANTEC ultra 與其家族成員一樣緊湊輕巧。負載能力與作用范圍之間的**平衡使其在市場上無可替代。無論身處何處,KR QUANTEC ultra 都能發揮*大的性能。
型號 | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 240 R3100 ultra K | KR 270 R2700 ultra C-F | KR 120 R3900 ultra K-F-HP | KR 150 R3700 ultra K-F-HP | KR 210 R3300 ultra K-F | KR 240 R2900 ultra C-F | KR 180 R3500 ultra K-F-HP | KR 210 R3300 ultra K | KR 210 R3100 ultra F |
類別 | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) |
結構類型 | 下探機器人 | 下探機器人 | 標準 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 標準 | 下探機器人 | 下探機器人 | 標準 |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
執行環境 | 鑄造 | 標準 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 標準 | 鑄造 |
環境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
有效載荷 | 240 公斤 | 240 公斤 | 270 公斤 | 120 公斤 | 150 公斤 | 210 公斤 | 240 公斤 | 180 公斤 | 210 公斤 | 210 公斤 |
總負荷 | 290 公斤 | 290 公斤 | 320 公斤 | - | 200 公斤 | 260 公斤 | 290 公斤 | - | 260 公斤 | 260 公斤 |
*遠可達距離 | 3101 毫米 | 3101 毫米 | 2662 毫米 | 3901 毫米 | 3701 毫米 | 3301 毫米 | 2819 毫米 | 3501 毫米 | 3301 毫米 | 3095 毫米 |
控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 1198 公斤 | 1198 公斤 | 1129 公斤 | 1221 公斤 | 1215 公斤 | 1214 公斤 | 1145 公斤 | 1201 公斤 | 1214 公斤 | 1154 公斤 |
安裝位置 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 |
環境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 67 |
型號 | KR 210 R3100 ultra C-F | KR 120 R3900 ultra K | KR 270 R2700 ultra F | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 150 R3700 ultra K | KR 270 R2900 ultra K | KR 180 R3500 ultra K | KR 270 R2700 ultra C | KR 240 R2900 ultra C | KR 210 R3100 ultra |
類別 | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) |
結構類型 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
執行環境 | 鑄造 | 標準 | 鑄造 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
環境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
有效載荷 | 210 公斤 | 120 公斤 | 270 公斤 | 270 公斤 | 150 公斤 | 270 公斤 | 180 公斤 | 270 公斤 | 240 公斤 | 210 公斤 |
總負荷 | 260 公斤 | 170 公斤 | 320 公斤 | 320 公斤 | 200 公斤 | 320 公斤 | 230 公斤 | 320 公斤 | 290 公斤 | 260 公斤 |
*遠可達距離 | 3027 毫米 | 3901 毫米 | 2696 毫米 | 2901 毫米 | 3701 毫米 | 2901 毫米 | 3501 毫米 | 2662 毫米 | 2819 毫米 | 3095 毫米 |
控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 1154 公斤 | 1221 公斤 | 1129 公斤 | 1189 公斤 | 1215 公斤 | 1189 公斤 | 1201 公斤 | 1129 公斤 | 1145 公斤 | 1154 公斤 |
安裝位置 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 |
環境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
型號 | KR 300 R2500 ultra C-F | KR 240 R2900 ultra F | KR 300 R2500 ultra F | KR 240 R2900 ultra | KR 300 R2500 ultra | KR 300 R2500 ultra C | KR 210 R3100 ultra C | KR 270 R2700 ultra | KR 270 R3100 ultra K-F | KR 270 R3100 ultra K |
類別 | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) |
結構類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 下探機器人 |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
執行環境 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 鑄造 | 標準 |
環境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
有效載荷 | 300 公斤 | 240 公斤 | 300 公斤 | 240 公斤 | 300 公斤 | 300 公斤 | 210 公斤 | 270 公斤 | 270 公斤 | 270 公斤 |
總負荷 | 350 公斤 | 290 公斤 | 350 公斤 | 290 公斤 | 350 公斤 | 350 公斤 | 260 公斤 | 320 公斤 | 320 公斤 | 320 公斤 |
*遠可達距離 | 2467 毫米 | 2896 毫米 | 2496 毫米 | 2896 毫米 | 2496 毫米 | 2467 毫米 | 3027 毫米 | 2696 毫米 | 3101 毫米 | 3101 毫米 |
控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 1120 公斤 | 1145 公斤 | 1120 公斤 | 1145 公斤 | 1120 公斤 | 1120 公斤 | 1154 公斤 | 1129 公斤 | 1198 公斤 | 1198 公斤 |
安裝位置 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 |
環境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 65 |
了解更多 請關注:庫卡機器人
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務