欧美aⅴ在线,国产手机精品一区二区,日韩国产欧美一区二区三区,精品视频在线观看视频免费视频,欧美在线小视频,精品一区视频

咨詢熱線:021-80392549
發布信息

施耐德MT06 n1 630 4p框架斷路器2016年度

點擊圖片查看原圖
品牌: 施耐德
單價: 面議
所在地: 江蘇 南通市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2017-11-22 09:45
瀏覽次數: 473
詢價
店鋪基本資料信息
  • 南通城諾
  • 聯系人肖年才(先生) 銷售經理   
  • 會員 [當前離線] [加為商友] [發送信件]
  • 郵件13615203141@163.com
  • 電話0513-87111826
  • 手機13615203141
  • 地址江蘇省南通市港閘區城港路116號興億達大廈803
 
產品詳細說明
施耐德MT06 n1 630 4p框架斷路器2016年度特價
施耐德MT空氣斷路器
施耐德中國總代-南通誠諾400-686-2886分機2030
電話: 0513-87111826/0513-87111878
傳真: 0513-81069699-826
聯系人:肖先生
手機:13615203141
QQ1:2602239132
QQ2:1183899856
★E-mail:2602239132@qq.com
南通施耐德地址-南通市港閘區城港路116號興億達大廈。
?N1 : 電流等級630A至1600A,分斷能力50KA
?N2 : 電流等級800A至2500A,分斷能力50KAMT06N1 框架
?H1 : 電流等級800A至6300A,分斷能力65KA
?H1b : 電流等級800A至4000A,分斷能力85kA
?H2 : 電流等級800A至6300A,分斷能力100KA
?H3 : 電流等級800A至4000A,分斷能力150KA
?L1 : 電流等級800A至2000A,分斷能力150KA
具有抽屜式/固定式,3/4極開關
提供負荷開關、1000V、以及直流產品
質保期 : 18個月
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC2.0A 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC2.0A 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC2.0A 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC2.0A 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC2.0A 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC2.0A 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC2.0A 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC2.0A 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC2.0A 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC2.0A 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC2.0A 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC2.0A 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC2.0A 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC2.0A 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC2.0A 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC2.0A 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC2.0A 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC2.0A 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC2.0A 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC2.0A 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC2.0A 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC2.0A 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC2.0A 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC2.0A 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC2.0A 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC2.0A 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC2.0A 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA) MT06 MIC5.0A 3P/4P
MT06 630 50 MT08 MIC5.0A 3P/4P
MT08 800 50 MT10 MIC5.0A 3P/4P
MT10 1000 50 MT12 MIC5.0A 3P/4P
MT12 1250 50 MT16 MIC5.0A 3P/4P
MT16 1600 50
MT H1
In(A) Icu(KA) MT08 MIC5.0A 3P/4P
MT08 800 65 MT10 MIC5.0A 3P/4P
MT10 1000 65 MT12 MIC5.0A 3P/4P
MT12 1250 65 MT16 MIC5.0A 3P/4P
MT16 1600 65 MT20 MIC5.0A 3P/4P
MT20 2000 65 MT25 MIC5.0A 3P/4P
MT25 2500 65 MT32 MIC5.0A 3P/4P
MT32 3200 65 MT40 MIC5.0A 3P/4P
MT40 4000 65 MT40b MIC5.0A 3P/4P
MT40b 4000 100 MT50 MIC5.0A 3P/4P
MT50 5000 100 MT63 MIC5.0A 3P/4P
MT63 6300 100
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC5.0A 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC5.0A 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC5.0A 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC5.0A 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC5.0A 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC5.0A 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC5.0A 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC5.0A 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC5.0A 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC5.0A 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC5.0A 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC6.0A 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC6.0A 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC6.0A 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC6.0A 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC6.0A 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC6.0A 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC6.0A 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC6.0A 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC6.0A 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC6.0A 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC6.0A 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC6.0A 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC6.0A 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC6.0A 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC6.0A 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC6.0A 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC6.0A 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC6.0A 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC6.0A 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC6.0A 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC6.0A 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC6.0A 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC6.0A 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC6.0A 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC6.0A 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC6.0A 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC6.0A 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC7.0A 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC7.0A 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC7.0A 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC7.0A 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC7.0A 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC7.0A 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC7.0A 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC7.0A 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC7.0A 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC7.0A 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC7.0A 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC7.0A 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC7.0A 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC7.0A 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC7.0A 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC7.0A 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC7.0A 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC7.0A 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC7.0A 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC7.0A 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC7.0A 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC7.0A 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC7.0A 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC7.0A 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC7.0A 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC7.0A 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC7.0A 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC5.0P 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC5.0P 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC5.0P 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC5.0P 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC5.0P 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC5.0P 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC5.0P 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC5.0P 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC5.0P 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC5.0P 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC5.0P 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC5.0P 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC5.0P 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC5.0P 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC5.0P 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC5.0P 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC5.0P 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC5.0P 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC5.0P 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC5.0P 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC5.0P 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC5.0P 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC5.0P 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC5.0P 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC5.0P 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC5.0P 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC5.0P 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC6.0P 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC6.0P 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC6.0P 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC6.0P 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC6.0P 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC6.0P 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC6.0P 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC6.0P 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC6.0P 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC6.0P 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC6.0P 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC6.0P 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC6.0P 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC6.0P 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC6.0P 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC6.0P 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC6.0P 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC6.0P 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC6.0P 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC6.0P 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC6.0P 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC6.0P 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC6.0P 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC6.0P 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC6.0P 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC6.0P 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC6.0P 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC7.0P 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC7.0P 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC7.0P 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC7.0P 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC7.0P 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC7.0P 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC7.0P 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC7.0P 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC7.0P 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC7.0P 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC7.0P 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC7.0P 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC7.0P 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC7.0P 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC7.0P 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC7.0P 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC7.0P 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC7.0P 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC7.0P 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC7.0P 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC7.0P 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC7.0P 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC7.0P 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC7.0P 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC7.0P 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC7.0P 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC7.0P 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC5.0H 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC5.0H 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC5.0H 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC5.0H 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC5.0H 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC5.0H 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC5.0H 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC5.0H 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC5.0H 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC5.0H 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC5.0H 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC5.0H 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC5.0H 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC5.0H 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC5.0H 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC5.0H 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC5.0H 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC5.0H 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC5.0H 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC5.0H 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC5.0H 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC5.0H 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC5.0H 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC5.0H 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC5.0H 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC5.0H 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC5.0H 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC6.0H 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC6.0H 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC6.0H 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC6.0H 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC6.0H 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC6.0H 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC6.0H 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC6.0H 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC6.0H 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC6.0H 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC6.0H 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC6.0H 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC6.0H 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC6.0H 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC6.0H 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC6.0H 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC6.0H 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC6.0H 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC6.0H 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC6.0H 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC6.0H 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC6.0H 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC6.0H 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC6.0H 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC6.0H 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC6.0H 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC6.0H 3P/4P
MT N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06 MIC7.0H 3P/4P
MT08 800 50 MT08 MIC7.0H 3P/4P
MT10 1000 50 MT10 MIC7.0H 3P/4P
MT12 1250 50 MT12 MIC7.0H 3P/4P
MT16 1600 50 MT16 MIC7.0H 3P/4P
MT H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08 MIC7.0H 3P/4P
MT10 1000 65 MT10 MIC7.0H 3P/4P
MT12 1250 65 MT12 MIC7.0H 3P/4P
MT16 1600 65 MT16 MIC7.0H 3P/4P
MT20 2000 65 MT20 MIC7.0H 3P/4P
MT25 2500 65 MT25 MIC7.0H 3P/4P
MT32 3200 65 MT32 MIC7.0H 3P/4P
MT40 4000 65 MT40 MIC7.0H 3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b MIC7.0H 3P/4P
MT50 5000 100 MT50 MIC7.0H 3P/4P
MT63 6300 100 MT63 MIC7.0H 3P/4P
MT H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08 MIC7.0H 3P/4P
MT10 1000 100 MT10 MIC7.0H 3P/4P
MT12 1250 100 MT12 MIC7.0H 3P/4P
MT16 1600 100 MT16 MIC7.0H 3P/4P
MT20 2000 100 MT20 MIC7.0H 3P/4P
MT25 2500 100 MT25 MIC7.0H 3P/4P
MT32 3200 100 MT32 MIC7.0H 3P/4P
MT40 4000 100 MT40 MIC7.0H 3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b MIC7.0H 3P/4P
MT50 5000 150 MT50 MIC7.0H 3P/4P
MT63 6300 150 MT63 MIC7.0H 3P/4P
優勢
智能掌控 構筑未來
 
?十四種Micrologic控制單元可以提供完備的保護,并方便用戶維護與監控,多樣的可選附件可以滿足使用要求的變化,模塊化的組件可隨時在現場完成組裝。
應用
?五大市場 : 工業、能源及基礎設施、公商建、民用住宅、數據中心
?適用于低壓配電領域內的配電線路和設備的保護與控制 :
> N1 - 標準型,適用于分斷低等級的短路電流
> N2 - 適用于一般的短路電流
> H1 - 適用于分斷工業環境的高等級短路電流
> H1b - 適用于分斷能力要求高的工業場合
> H2 - 高性能型,適用于可能產生非常高的短路電流的重工業領域
> H3 - 兩臺變壓器并聯運行的電氣系統中
> L1 - 具有高限流能力,用以保護饋電單元或當變壓器額定功率提高時提高開關柜的性能水平。
施耐德中國南通-肖年才13615203141
以客戶為中心,專業只為滿足您的需求。
主站蜘蛛池模板: 久操视频网站| 成人高清免费| www.av电影.com| 日本在线高清视频| 国产精品久久久久a影院| 国内精品自产拍在线观看91| 伊人久久91| 国产一区二区三区在线免费| 色妞在线| 日本免费精品视频| 欧美人与动另类在线| 九九热免费在线观看| 色偷偷男人天堂| 在线观看精品国产福利片100| 日批网站在线观看| 青草国内精品视频在线观看| 九九色在线视频| 国语对白精品视频在线观看| 林美仑在线三级播放系列| 欧美影院在线观看| 青青久久国产成人免费网站| 三级黄色在线观看| 日韩综合在线观看| 欧美高清videossex19| 精品国产mmd在线观看| 成年免费大片黄在看| 日韩国产成人精品视频人| www.99热这里只有精品| 亚洲丝袜综合| 男人资源在线观看| 日本亚洲天堂| 亚洲成人精品久久| 日本一区视频| 精精国产www视频在线观看免费| 欧美在线天堂| 国产成人麻豆tv在线观看| 久久久亚洲欧洲日产国码606| 香蕉久久ac一区二区三区| 欧美影欧美影院免费观看视频| 看黄免费在线| 精品国产人成在线|