功能名稱 | 三相200V級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A2001-ZV1 | A2002-ZV1 | A2004-ZV1 | A2007-ZV1 | A2015-ZV1 | A2022-ZV1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3 | 4 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | |
VT | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | ||
額定輸入電壓 | 三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 6.0 | 9.0 | 12.7 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 7.2 | 10.8 | 13.9 | ||
額定輸出電壓 | 三相200~240V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | ||||||
可連接的 *小電阻值 [Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | ||
質量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 68×128 | 108×128 | ||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 109 | 122.5 | 145.5 | 170.5 |
功能名稱 | 三相200V級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A2037-ZV1 | A2055-ZV1 | A2075-ZV1 | A2110-ZV1 | A2150-ZV1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 200V | CT | .0 | 8.6 | 11.4 | 16.2 | 20.7 |
VT | 6.7 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 23.9 | ||
240V | CT | 7.2 | 10.3 | 13.7 | 19.5 | 24.9 | |
VT | 8.1 | 12.4 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | ||
額定輸入電壓 | 三相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 20.5 | 30.8 | 39.6 | 57.1 | 62.6 | |
VT | 23.0 | 37.0 | 48.0 | 68.0 | 72.0 | ||
額定輸出電壓 | 三相200~240V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 17.5 | 25.0 | 33.0 | 47.0 | 60.0 | |
VT | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | |||||
可連接的 *小電阻值 [Ω] |
35 | 20 | 17 | 17 | 10 | ||
質量(kg) | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.4 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 140×128 | 140×260 | 180×296 | 220×350 | |||
外形尺寸(深度) [mm] | 170.5 | 155 | 175 |
功能名稱 | 三相400V級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A4004-ZV1 | A4007-ZV1 | A4015-ZV1 | A4022-ZV1 | A4030-ZV1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
HP | CT | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 380V | CT | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 |
VT | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | ||
480V | CT | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | |
VT | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | ||
額定輸入電壓 | 三相380V-15%至480V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | |
VT | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | ||
額定輸入電壓 | 三相380~480V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | |
VT | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | |||||
可連接的 *小電阻值 [Ω] |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||
質量(kg) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 108×128 | ||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 143.5 | 170.5 |
功能名稱 | 三相400V級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A4040-ZV1 | A4055-ZV1 | A4075-ZV1 | A4110-ZV1 | A4150-ZV1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 380V | CT | 6.0 | 9.7 | 11.8 | 15.7 | 20.4 |
VT | 7.3 | 11.5 | 15.1 | 20.4 | 25.0 | ||
480V | CT | 7.6 | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 25.7 | |
VT | 9.2 | 14.5 | 19.1 | 25.7 | 31.5 | ||
額定輸入電壓 | 三相380V-15%至480V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 11.0 | 16.9 | 18.8 | 29.4 | 35.9 | |
VT | 13.3 | 20.0 | 24.0 | 38.0 | 44.0 | ||
額定輸入電壓 | 三相380~480V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||
額定輸入電流(A) | CT | 9.2 | 14.8 | 18.0 | 24.0 | 31.0 | |
VT | 11.1 | 17.5 | 23.0 | 31.0 | 38.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | |||||
可連接的 *小電阻值 [Ω] |
100 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
質量(kg) | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 140×128 | 140×260 | 180×296 | ||||
外形尺寸(深度) [mm] | 170.5 | 155 | 175 |
功能名稱 | 單相200V級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | AB001-ZV1 | AB002-ZV1 | AB004-ZV1 | AB007-ZV1 | AB015-ZV1 | AB022-ZV1 | ||
適用的電機容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 4 | ||
額定的輸出容量(kVA) | 200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | |
VT | 0.4 | .7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | ||
額定輸入電壓 | 單相200V-15%至240V+10%, 50/60Hz±5% | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.3 | 3.0 | 6.3 | 11.5 | 16.8 | 22.0 | |
VT | 2.0 | 3.6 | 7.3 | 13.8 | 20.2 | 24.0 | ||
額定輸入電壓 | 三相200~240V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | |||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | ||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | ||||||
可連接的 *小電阻值 [Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | ||
質量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 68×128 | 108×128 | ||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 109 | 122.5 | 170.5 |
功能名稱 | 規格 | ||
---|---|---|---|
保護結構 *1 | 開放型(IP20) | ||
控制 | 控制方式 | 正弦波調制PWM方式 | |
輸出頻率范圍*2 | 0.10~400Hz(高頻模式:580Hz有限制事項) | ||
頻率精度*3 | 數字量指令:±0.01%*大頻率,模擬量指令:±0.2%*大頻率(25±10℃) | ||
頻率設定 分辨率 |
數字量設定:0.01Hz,模擬量設定:*大頻率的1/1000 | ||
電壓/頻率特性 | V/f特性(轉距恒定/轉矩降低) 無傳感器矢量控制,帶速度反饋的V/f控制 |
||
過載電流額定值 | 重載額定時(CT):150%/60s 輕載額定時(CT):120%/60s |
||
瞬時過電流速斷保護 | 重載額定(CT)值的200% | ||
加速/減速時間 | 0.01~3600s (直線/曲線選擇),第二加速/減速設定可用 | ||
載波頻率調整范圍 | 2~15kHz(有降額) | ||
啟動轉矩 | 200%/0.5Hz(無傳感器矢量控制) | ||
外部直流制動 | 在通過STOP指令減速時降至動作頻率以下時、運行中降至設定值以下時, 或者通過外部輸入時動作。 (可設定等級和時間)。 |
||
保護功能 | 過電流保護、過電壓保護、欠電壓保護、電熱保護、溫度異常保護、 - 通電時接地故障過電流保護、沖擊電流保護電路、過載限制、輸入過電壓保護、 - 外部跳閘、存儲器錯誤、CPU錯誤、USP錯誤、通信錯誤、 減速時過電壓抑制、瞬間停電保護、緊急斷路等。 |
||
輸入信號 | 頻率設定 | 數字操作器 外部模擬量輸入信號:DC 0~10V/4~20mA、Modbus通信(Modbus-RTU) |
|
運行/停止指令 | 數字操作器 外部數字量輸入信號(支持3線輸入)、Modbus通信(Modbus-RTU) |
||
多功能輸入 | 7點(59種可選功能) | ||
模擬量輸入 | 2點(電壓FV端子:10位/0~10V、電流FI端子:10位/4~20mA) | ||
脈沖輸入 | 1點(RP端子:*大32kHz、DC 5~24V) | ||
輸出信號 | 多功能輸出 | 2點(P1/EDM、P2;43種可選功能) | |
繼電器輸出 | 1點(1c接點:MC、MA、MB;43種可選功能) | ||
模擬量輸出 (頻率監控) |
1點(AM端子:電壓10位/0~10V)(頻率、電流可選) | ||
脈沖輸出 | 1點(MP端子:*大32kHz、0~10V) | ||
通信 | RS-422 | RJ45連接器(數字操作器用) | |
RS-485 | 控制電路端子臺、Modbus通信(Modbus-RTU) | ||
USB | USB1.1、mini-B連接器 | ||
驅動編程*4 | 計算、邏輯、控制I/O等 | ||
其它功能 | AVR功能、V/f 特性切換、上下限限制、16段多段速、啟動頻率調整、 點動運行、載波頻率調整、PID控制、頻率跳變、模擬量增益/偏差調整、 S形加速/減速、電熱保護特性、等級調整、再啟動功能、轉矩補償功能、 異常監控、軟件鎖功能、頻率轉換顯示、USP功能、電機2控制功能、 UP/DOWN和過電流控制功能等 |
||
運行環境 | 工作環境溫度 | -10~50℃(超過規定值需要降額) | |
存放環境溫度 | -20℃~65℃ | ||
工作環境濕度 | 20%~90%RH(無結露) | ||
耐振動 | 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz | ||
適用環境 | 海拔1000m以下;室內(無腐蝕性氣體、塵埃) | ||
選裝件 | EtherCAT通信單元 | 3G3AX-MX2-ECT | |
CompoNet通信單元 | 3G3AX-MX2-CRT-E | ||
DeviceNet通信單元 | 3G3AX-MX2-DRT-E | ||
其它選裝件 | 直流電抗器、交流電抗器、無線電噪聲濾波器、輸入側噪聲濾波器、 輸出側噪聲濾波器、再生制動單元、制動電阻和EMC噪聲濾波器等 |
||
國際標準 | EC 指令 |
EMC指令 | EN61800-3: 2004 |
低電壓指令 | EN61800-5-1: 2007 | ||
機械指令 | IEC60204-1 停止等級0、EN IEC61800-5-2(STO)、EN ISO13849-1: 2008(PLd) | ||
UL/cUL | UL508C |
項目 | 規格 | |
---|---|---|
電源 | 通過變頻器供電 | |
防護結構 | 開放型(IP20) | |
工作環境溫度 | -10~+50°C | |
存放環境溫度 | -20~+65°C | |
工作環境濕度 | 20%~90%RH (無結露) | |
耐振動 | 5.9m/s2 (0.6G), 10~55Hz | |
適用環境 | 海拔1000m以下;室內(無腐蝕性氣體、塵埃) | |
重量 | 100g以下 | |
國際標準 | UL/cUL | UL508C |
EC指令 | EMC指令:EN61800-3:2004 低電壓指令:EN61800-5-1:2003 |
項目 | 規格 |
---|---|
通信標準 | IEC 61158 12類、IEC 61800-7 CiA 402驅動配置文件 |
物理層 | 100BASE-TX (IEEE802.3) |
連接器 | RJ45 × 2 (屏蔽型) ECAT IN :EtherCAT輸入 ECAT OUT :EtherCAT輸出 |
通信介質 | 推薦第5類或更高類(雙層屏蔽、鋁箔膠帶和編織屏蔽)。 |
通信距離 | 節點間的距離:*長100m |
處理數據 | 固定的PDO映射 PDO映射 |
郵箱(CoE) | 緊急信息、SDO請求、SDO響應及信息 |
分布式時鐘 | 自激方式(異步) |
LED顯示 | L/A IN(鏈路IN行為)×1 L/A OUT(鏈路OUT行為)×1 RUN×1 ERR×1 |
CiA402 驅動面 | 速度模式 |
項目 | 規格 | |
---|---|---|
電源 | 通過變頻器供電 | |
防護結構 | IP20 | |
工作環境溫度 | -10~50℃ | |
存放環境溫度 | -20~65℃ | |
工作環境濕度 | 20%~90%(無結露) | |
耐振動 | 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz | |
適用環境 | 海拔1000m以下;室內(無腐蝕性氣體、塵埃) | |
絕緣電阻 | AC 500V(隔離電路之間) | |
重量 | 約170g | |
國際標準 | UL/cUL | UL508 |
EC指令 | EN61800-3: 2004 (2004/108/EC)第二環境、C3等級 | |
EN61800-5-1: 2007 (2006/95/EC) SELV |
項目 | 規格 |
---|---|
從站類型 | 字從站單元(混合型) |
認證 | 通過CompoNet一致性測試 |
CompoNet配置文件 | AC驅動(0x02) |
節點地址 | 0~63(通過變頻器參數P190或旋轉開關進行設定) |
通信電源 | - (無需外部電源) |
支持的波特率 | 4Mbps、3Mbps、1.5Mbps、93.75kbps; 自動檢測主站單元的波特率 |
默認連接路徑 | 支持(通過變頻器參數P046進行設定) |
支持的組件 | 基本的遠程I/O(輸出組件20、輸入組件70) 擴展速度I/O(21、71) 擴展速度和轉矩控制(123、173) 高功能I/O(100、150) 擴展控制I/O(101、151) 擴展控制I/O和多功能I/O監控(101、153) 靈活多變的格式(139、159) 擴展速度和加速控制(110、111) |
EDS文件 | 視MX2變頻器型號而定 |
項目 | 規格 | |
---|---|---|
電源 | 通過變頻器供電 | |
防護結構 | IP20 | |
工作環境溫度 | -10~50℃ | |
存放環境溫度 | -20~65℃ | |
工作環境濕度 | 20%~90%(無結露) | |
耐振動 | 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz | |
適用環境 | 海拔1000m以下;室內(無腐蝕性氣體、塵埃) | |
絕緣電阻 | AC 500V(隔離電路之間) | |
重量 | 約170g | |
國際標準 | UL/cUL | UL508 |
EC指令 | EN61800-3: 2004 (2004/108/EC)第二環境、C3等級 | |
EN61800-5-1: 2007 (2006/95/EC) SELV |
項目 | 規格 |
---|---|
認證 | 通過DeviceNet一致性測試 |
DeviceNet配置文件 | AC驅動(0x02) |
支持的連接 | 遠程I/O:主站-從站連接 輪詢 位觸發 COS 循環 顯式報文 符合DeviceNet規格 |
通信電源 | DC 11~25V(*大50mA,典型值20mA) |
單元裝置的地址范圍 | MAC ID 0~63(通過變頻器參數P192進行設定) |
支持的波特率 | 125、250或500kbps;自動檢測主站單元的波特率 |
默認連接路徑 | 支持(通過變頻器參數P046進行設定) |
支持的組件 | 基本的遠程I/O(輸出組件20、輸入組件70) 擴展速度I/O(21、71) 擴展速度和轉矩控制(123、173) 特殊I/O(100、150) 擴展控制I/O(101、151) 擴展控制I/O和多功能I/O監控(101、153) 靈活多變的格式(139、159) 擴展速度和加速控制(110、111) 在根據用戶的分配對DeviceNet主站進行配置時,僅可對輸入/輸出對進行配置。 |
EDS文件 | 視MX2變頻器型號而定 |
項目 | 規格 | |
---|---|---|
電源 | 通過變頻器供電 | |
防護結構 | IP20 | |
工作環境溫度 | -10~50℃ | |
存放環境溫度 | -20~65℃ | |
工作環境濕度 | 20%~90%(無結露) | |
耐振動 | 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz | |
適用環境 | 海拔1000m以下;室內(無腐蝕性氣體、塵埃) | |
絕緣電阻 | AC 500V(隔離電路之間) | |
重量 | 約160g | |
國際標準 | UL/cUL | UL508 |
EC指令 | EN61800-3: 2004 (2004/108/EC)第二環境、C3等級 | |
EN61800-5-1: 2007 (2006/95/EC) SELV |
級別 | 3相200V級別 | 3相400V級別 | ||
---|---|---|---|---|
型號(3G3AX-) | RBU21 | RBU22 | RBU41*1 | |
連接電阻 | 17Ω以上 | 17Ω以上 | 34Ω以上 | |
工作電壓 ON/OFF |
ON時:362.5±5V OFF時:355±5V (設定容差為-5%或-10%) |
ON時:725±5V OFF時:710±5V (設定容差為-5%或-10%) |
||
運行指示方式 | LED ON(亮起) | |||
并行互鎖操作功能*2 | *多5個單元 | |||
內置 電阻 |
內部電阻值 | 120W、180W | 120W、20W | 120W、180W×2(串聯) |
容許連續ON時間 | 10s以下 | 0.5s以下 | 10s以下 | |
容許運行周期 | 1/10周期 (ON:10s、OFF:90s) |
1/80周期 (ON:0.5s、OFF:40s) |
1/10周期 (ON:10s、OFF:90s) |
|
功耗 | 瞬時功率:0.73kW 短時功率:120W |
瞬時功率:6.6kW 短時功率:120W |
瞬時功率:1.46kW 短時功率:240W |
|
保護功能 | 內置電阻過熱保護 | · 散熱片溫度繼電器會在200℃或以上時動作, 并在170℃或以下時恢復原狀。 · 內置溫度保險絲(無法恢復)*3 · 接點額定值250VAC/200mA(R負載) 12VDC/500mA(R負載) 42VDC/200mA(R負載) · *小負載1mA(R負載) |
||
工作環境 | 環境溫度 | -10~50℃ | ||
存放環境溫度 | -20~65℃ | |||
工作環境濕度 | 20%~90%(無結露) | |||
抗振性 | 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz | |||
使用場所 | 海拔1000m以下(無腐蝕性氣體、塵埃) | |||
涂裝顏色 | Munselle 5Y7/1(散熱片:銀色底色) |
型號 | 小型 (3G3AX-RBA□□□□) |
標準型 (3G3AX-RBB□□□□) |
中等容量型 (3G3AX-RBC□□□□) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 2001 | 2002 | 3001 | 4001 | 4001 | 6001 | 12001 | ||
耐沖擊 | 容量 | 120W | 200W | 300W | 400W | 400W | 600W | 1200W | ||||
電阻值(Ω) | 180 | 100 | 50 | 35 | 180 | 100 | 50 | 35 | 50 | 35 | 17 | |
容許制動頻率(%) | 5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | |||
容許連續制動時間(s) | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | |||||
重量(kg) | 0.27 | 0.97 | 1.68 | 2.85 | 2.5 | 3.6 | 6.5 | |||||
故障檢測功能 | 內置測溫裝置(240VAC/2A以下) *小電流:5mA 通常為ON(NC接點) 內置溫度保險絲(無法恢復)* |
內置溫度繼電器 通常為ON(NC接點) 接點容量:240VAC/3A(R負載)、 0.2A(L負載)、36VDC/2A(R負載) |
||||||||||
通用規格 | 工作 環境溫度 |
-10~50℃ | ||||||||||
儲存 環境溫度 |
-20~65℃ | |||||||||||
工作 環境濕度 |
20%~90%RH(無結露) | |||||||||||
抗振性 | 5.9m/s(0.6G)、10~55Hz、符合JISC0911標準要求 | |||||||||||
使用場所 | 海拔1000m以下(無腐蝕性氣體、塵埃) | |||||||||||
冷卻方式 | 自冷卻 |
適用 變頻器 容量 (kW) |
200V級別 | 400V級別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 | 輸出 | 輸入 | 輸出 | |||||
數量 | 端數 | 數量 | 端數 | 數量 | 端數 | 數量 | 端數 | |
0.4 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
0.75 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
1.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
2.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
3.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
3.7 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | ||
4.0 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
5.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
7.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
適用 變頻器 容量 (kW) |
200V級別 | 400V級別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 | 輸出 | 輸入 | 輸出 | |||||
數量 | 端數 | 數量 | 端數 | 數量 | 端數 | 數量 | 端數 | |
0.1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | ||
0.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
0.4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
0.75 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
1.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
3.0 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
4.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
5.5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
電源 | 型號 | 變頻器型號 | 額定輸入電流In(A) (環境溫度為50℃時) |
功率損耗 (W) |
漏電量 (mA/相)(60Hz時) |
---|---|---|---|---|---|
3相AC 200V | 3G3AX-NFI21 | 3G3MX2-A2001-ZV1 | 3×6A | 3 | <1.5(250V) |
3G3AX-NFI21 | 3G3MX2-A2002-ZV1 | 3×6A | 3 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI21 | 3G3MX2-A2004-ZV1 | 3×6A | 3 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI22 | 3G3MX2-A2007-ZV1 | 3×10A | 4 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI23 | 3G3MX2-A2015-ZV1 | 3×20A | 6 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI23 | 3G3MX2-A2022-ZV1 | 3×20A | 6 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI24 | 3G3MX2-A2037-ZV1 | 3×30A | 9 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI25 | 3G3MX2-A2055-ZV1 | 3×40A | 12 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI26 | 3G3MX2-A2075-ZV1 | 3×60A | 17 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI27 | 3G3MX2-A2110-ZV1 | 3×80A | 21 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI28 | 3G3MX2-A2150-ZV1 | 3×100A | 23 | <1.5(250V) | |
單相AC 200V | 3G3AX-NFI21 | 3G3MX2-AB001-ZV1 | 3×6A | 3 | <1.5(250V) |
3G3AX-NFI21 | 3G3MX2-AB002-ZV1 | 3×6A | 3 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI22 | 3G3MX2-AB004-ZV1 | 3×10A | 4 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI23 | 3G3MX2-AB007-ZV1 | 3×20A | 6 | <1.5(250V) | |
3G3AX-NFI24 3G3AX-NFI23* |
3G3MX2-AB015-ZV1 | 3×30A 3×20A |
9 6 |
<1.5(250V) | |
3G3AX-NFI24 | 3G3MX2-AB022-ZV1 | 3×30A | 9 | <1.5(250V) | |
3相AC 400V | 3G3AX-NFI41 | 3G3MX2-A4004-ZV1 | 3×7A | 2 | <7.5(480V) |
3G3AX-NFI41 | 3G3MX2-A4007-ZV1 | 3×7A | 2 | <7.5(480V) | |
3G3AX-NFI41 | 3G3MX2-A4015-ZV1 | 3×7A | 2 | <7.5(480V) | |
3G3AX-NFI42 | 3G3MX2-A4022-ZV1 | 3×10A | 4 | <7.5(480V) | |
3G3AX-NFI43 | 3G3MX2-A4040-ZV1 | 3×20A | 6 | <7.5(480V) | |
3G3AX-NFI43 | 3G3MX2-A4055-ZV1 | 3×20A | 6 | <7.5(480V) | |
3G3AX-NFI44 | 3G3MX2-A4075-ZV1 | 3×30A | 9 | <7.5(480V) | |
3G3AX-NFI45 | 3G3MX2-A4110-ZV1 | 3×40A | 12 | <7.5(480V) | |
3G3AX-NFI46 | 3G3MX2-A4150-ZV1 | 3×50A | 15 | <7.5(480V) |
型號 | 箱體防護等級 | 端子尺寸 | 線徑 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
3G3AX-NFI21 | 塑料、IP00 | M4 | 1.25mm2 | 0.5 |
3G3AX-NFI22 | 塑料、IP00 | M4 | 2mm2 | 0.6 |
3G3AX-NFI23 | 塑料、IP00 | M4 | 2mm2、3.5mm2 | 0.7 |
3G3AX-NFI24 | 塑料、IP00 | M4 | 5.5mm2 | 0.8 |
3G3AX-NFI25 | 塑料、IP00 | M5 | 8mm2 | 1.4 |
3G3AX-NFI26 | 塑料、IP00 | M5 | 14mm2 | 1.8 |
3G3AX-NFI27 | 金屬、IP00 | M6 | 22mm2 | 3.6 |
3G3AX-NFI28 | 金屬、IP00 | M8 | 30mm2 | 4.6 |
3G3AX-NFI41 | 塑料、IP00 | M4 | 1.25mm2、2mm2 | 0.7 |
3G3AX-NFI42 | 塑料、IP00 | M4 | 2mm2 | 0.7 |
3G3AX-NFI43 | 塑料、IP00 | M4 | 2mm2、3.5mm2 | 0.7 |
3G3AX-NFI44 | 塑料、IP00 | M4 | 5.5mm2 | 0.8 |
3G3AX-NFI45 | 塑料、IP00 | M5 | 8mm2 | 1.4 |
3G3AX-NFI46 | 塑料、IP00 | M5 | 14mm2 | 1.6 |
電源 | 型號 | 額定電流 (A) |
變頻器型號 | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3相AC 200V級別 | 單相AC 200V級別 | 3相AC 400V級別 | ||||
3相3線 額定電壓 AC 500V |
3G3AX-NFO01 | 6 | 3G3MX2-A2001-ZV1/ -A2002-ZV1/-A2004-ZV1 |
3G3MX2-AB001-ZV1/ -AB002-ZV1 |
3G3MX2-A4004-ZV1/ -A4007-ZV1 |
0.7 |
3G3AX-NFO02 | 12 | 3G3MX2-A2007-ZV1/ -A2015-ZV1 |
3G3MX2-AB004-ZV1/ -AB007-ZV1 |
3G3MX2-A4015-ZV1/ -A4022-ZV1 |
0.9 | |
3G3AX-NFO03 | 25 | 3G3MX2-A2022-ZV1/ -A2037-ZV1 |
3G3MX2-AB015-ZV1/ -AB022-ZV1 |
3G3MX2-A4040-ZV1/ -A4055-ZV1/-A4075-ZV1 |
2.1 | |
3G3AX-NFO04 | 50 | 3G3MX2-A2055-ZV1/ -A2075-ZV1 |
- | 3G3MX2-A4110-ZV1/ -A4150-ZV1 |
3.7 | |
3G3AX-NFO05 | 75 | 3G3MX2-A2110-ZV1 | - | - | 5.7 | |
