|
店鋪基本資料信息 |
電纜長度 | 5 m |
---|
保護等級 | IP65 (M12插頭式連接器) |
---|---|
IP67 (M12插頭式連接器) | |
IP20 (RJ45連接器) |
注意事項 | 其他可采用不同電纜類型和不同電纜長度的產品請見附件部分 |
---|---|
40 °C時的額定電流 | 1 A |
額定電壓 | 48 V AC |
60 V DC | |
位數 | 4 |
信號類型/分類 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
標準/規范 | M12 針式插頭連接器 IEC 61076-2-101 |
接觸件材料 | CuSn |
接觸件載體材料 | TPU GF |
材料接觸表面 | Ni/Au |
外殼材料 | 塑料 |
傳輸特征(類別) | CAT5 |
傳輸速度 | 100 Mbps |
插座設計 | 插頭 直頭 M12 SPEEDCON / IP67 |
---|---|
位數(針式連接器樣式) | 4 |
防插錯編碼 | D (數據) |
顏色 | 黑色 |
材料(組件) | CuZn (觸點) |
Ni/Au (觸點表面) | |
PA (插芯) | |
TPU,阻燃性高,具自熄滅性質 (把手) | |
鋅鑄,鍍鎳 (螺釘連接) | |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
插/拔周期 | ≥ 100 |
扭矩 | 0.4 Nm |
環境溫度(運行) | -25 °C ... 90 °C |
插座設計 | 插頭 直頭 RJ45 / IP20 |
---|---|
位數(針式連接器樣式) | 4 (8) |
顏色 | 灰色 |
材料(組件) | CuSn (觸點) |
Ni/Au (觸點表面) | |
PC (插芯) | |
PA (外殼) | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
標準/規格 | M12 針式插頭連接器 IEC 61076-2-101 |
---|
電纜類型 | 以太網柔性CAT5,2對 |
---|---|
電纜類型(縮寫) | 93E |
UL AWM形式 | 20963 (80°C/30 V) |
信號類型/分類 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
電纜結構 | 2x2xAWG26/7; SF/UTP |
導線橫截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
AWG,信號線 | 26 |
導線結構 信號線 | 7x 0.16 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 0.98 mm |
電線顏色 | 白色/橙色-橙色,白色/綠色-綠色 |
雙絞線 | 2根線為一對 |
總絞線 | 2對絞線絞合在2根絞合型填充線芯上 |
屏蔽 | 鋁箔涂層,鍍錫銅屏蔽網 |
光纜屏蔽蓋板 | 70 % |
外護套,顏色 | 水藍 RAL 5021 |
外部護套厚度 | 1.2 mm |
電纜外徑 D | 6.4 mm ±0.2 mm |
***小彎曲半徑,固定安裝 | 4 x D |
***小彎曲半徑,活動安裝 | 8 x D |
拉伸強度 GRP | ≤ 80 N |
電纜重量 | 42 kg/km |
外護套,材料 | PUR |
導線絕緣材料 | 發泡聚乙烯 |
導線材料 | 銅質絞合線 |
標準/規格 | 電氣要求 EN 50288-2-2 |
絕緣電阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路電阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
電纜容量 | 大約 45 nF/km (1 kHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
近端串擾衰減 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
56.3 dB (4 МHz) | |
50.3 dB (10 MHz) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 МHz) | |
42.9 dB (31.25 МHz) | |
38.4 dB (62.5 МHz) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
功率總和近端串擾衰減 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
53.3 dB (4 МHz) | |
47.3 dB (10 MHz) | |
44.2 dB (16 MHz) | |
42.8 dB (20 МHz) | |
39.9 dB (31.25 МHz) | |
35.4 dB (62.5 МHz) | |
32.3 dB (100 MHz) | |
衰減 | 3.2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 МHz) | |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.6 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
回波損耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
24.1 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
23.6 dB (31.25 МHz) | |
21.5 dB (62.5 МHz) | |
20.1 dB (100 MHz) | |
信號運行時間 | 5.3 ns/m |
耦合電阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
電纜標稱電壓 | ≤ 100 V (峰值,不適用于高功率應用) |
線芯測試電壓/線芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
線芯測試電壓/屏蔽 | 700 V (50 Hz,1 min) |
電纜的載流能力 | 2 A (符合DIN VDE 0891-1標準) |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
符合UL VW1 | |
無鹵素 | 符合IEC 60754-1 |
阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
環境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-20 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) | |
環境溫度(安裝) | -20 °C ... 80 °C |
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 80 °C |
屏蔽 | 有 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 27060308 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 4.0 | 24010400 |
ECLASS 4.1 | 24010400 |
ECLASS 5.0 | 19030300 |
ECLASS 5.1 | 19030300 |
ECLASS 6.0 | 27061800 |
ECLASS 7.0 | 27061801 |
ECLASS 9.0 | 27060308 |
ETIM 3.0 | EC001855 |
---|---|
ETIM 4.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001262 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
UNSPSC 6.01 | 31251501 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
UNSPSC 11 | 31251501 |
UNSPSC 12.01 | 31251501 |
UNSPSC 13.2 | 26121604 |
UNSPSC 18.0 | 26121604 |
UNSPSC 19.0 | 26121604 |
UNSPSC 20.0 | 26121604 |
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務