Photoelectric sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||
Sensor/detection principle: | Through-beam photoelectric sensor | ||
Dimensions (W x H x D): | 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm | ||
Housing design (light emission): | Rectangular | ||
Sensing range max.: | 0 m ... 2 m | ||
Sensing range: | 0 m ... 1.5 m | ||
Type of light: | Visible red light | ||
Light source: | PinPoint LED 1) | ||
Wave length: | 640 nm | ||
Light spot size (distance): | Ø 23 mm (500 mm) |
1) Average service life of 100,000 h at TA = +25 °C |
Mechanics/electronics | |||
Supply voltage: | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||
Residual ripple: | ≤ 5 Vpp 2) | ||
Power consumption: | ≤ 20 mA 3) | ||
Output type: | PNP | ||
Switching mode: | Dark switching | ||
Output current Imax.: | < 50 mA | ||
Response time: | < 0.6 ms 4) | ||
Switching frequency: | 800 Hz 5) | ||
Connection type: | Cable, 3-wire, 2 m 6) | ||
Cable diameter: | Ø 3 mm | ||
Circuit protection: | A, C, D 7) 8) 9) | ||
Optics material: | PMMA | ||
Enclosure rating: | IP 67 | ||
Ambient operating temperature: | -25 °C ... +50 °C | ||
Ambient storage temperature: | -40 °C ... +75 °C | ||
UL File No.: | NRKH.E181493 | ||
Housing material: | ABS, Plastic |
1) Limit values, operation in short-circuit protected network max. 8 A 2) May not exceed or fall short of VS tolerances 3) Without load 4) Signal transit time with resistive load 5) With light/dark ratio 1:1 6) Do not bend below 0 °C 7) A = VS connections reverse-polarity protected 8) C = interference suppression 9) D = outputs overcurrent and short-circuit protected |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務