外形及開孔 | 名稱 | 儀表型號 | 功能 | 基本價格 | 可選配功能 | 模塊價格 | 能共選的功能 |
48外形(mm) 面框:48X48 開孔:44.5X44.5 進深:100 | 電流表 | PZ48-AI/* | 單相電流I,LED顯示 | 300 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.C 2.M |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
PZ48L-AI/* | 單相電流I,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
PZ48-AI3 | 三相電流3I,LED顯示 | 600 | / | / | / |
PZ48L-AI3 | 三相電流3I,LCD顯示 | 920 |
電壓表 | PZ48-AV/* | 單相電壓V,LED顯示 | 300 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.C 2.M |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
PZ48L-AV/* | 單相電壓V,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
PZ48-AV3 | 三相電壓3V,LED顯示 | 600 | / | / | / |
PZ48L-AV3 | 三相電壓3V,LCD顯示 | 920 |
頻率表 | PZ48-F/* | 頻率F,LED顯示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.C 2.M |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
PZ48L-F/* | 頻率F ,LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
外形及開孔 | 名稱 | 儀表型號 | 功能 | 基本價格 | 可選配功能 | 模塊價格 | 能共選的功能 |
72外形(mm) 面框:72X72 開孔:67X67 進深:98 | 電流表 | PZ72-AI/* | 單相電流I,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72L-AI/* | 單相電流I,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72-AI3/* | 三相電流3I,LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72L-AI3/* | 三相電流3I,LCD顯示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
電壓表 | PZ72-AV/* | 單相電流V,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72L-AV/* | 單相電流V,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72-AV3/* | 三相電流3V,LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72L-AV3/* | 三相電流3V,LCD顯示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
頻率表 | PZ72-F/* | 測量頻率F,LED顯示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72L-F/* | 測量頻率F,LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
功率表 | PZ72-P/* | 單相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED顯示 | 670 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72L-P/* | 單相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 770 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
電能表 | PZ72-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C 3.2DI+2路脈沖+C 4.M1+2路脈沖+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72L-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 960 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
| 2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ72-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 2280 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.M+C 2.2DI/2DO+1路脈沖+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
外形及開孔 | 名稱 | 儀表型號 | 功能 | 基本價格 | 可選配功能 | 模塊價格 | 能共選的功能 |
80外形(mm) 面框:80X80 開孔:76X76 進深:95 | 電流表 | PZ80-AI/* | 單相電流I,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80L-AI/* | 單相電流I,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80-AI3/* | 三相電流3I,LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C 4.三路4-20mA(M3)+C 5.4DI/2DO+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.4DI/2DO(K) | 300 |
5.一路報警(J) | 200 |
PZ80L-AI3/* | 三相電流3I,LCD顯示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.4DI/2DO(K) | 300 |
5.一路報警(J) | 200 |
電壓表 | PZ80-AV/* | 單相電壓V,LED顯示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80L-AV/* | 單相電壓V,LCD顯示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80-AV3/* | 三相電壓3V,LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C 4.三路4-20mA(M3)+C 5.4DI/2DO+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.4DI/2DO(K) | 300 |
5.一路報警(J) | 200 |
PZ80L-AV3/* | 三相電壓3V,LCD顯示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.4DI/2DO(K) | 300 |
5.一路報警(J) | 200 |
頻率表 | PZ80-F/* | 測量頻率F,LED顯示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80L-F/* | 測量頻率F,LCD顯示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
功率表 | PZ80-P/* | 單相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED顯示 | 670 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80L-P/* | 單相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 770 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、cosΦ),LED顯示 | 1170 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.4DI+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.4DI(K) | 200 |
PZ80L-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、cosΦ),LCD顯示 | 1270 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.4DI(K) | 200 |
電能表 | PZ80-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C 3.2DI+2路脈沖+C 4.M1+2路脈沖+C |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80L-E/* | 單相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 960 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
3.2DI/2DO(K) | 200 |
4.一路報警(J) | 200 |
PZ80-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED顯示 | 2280 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.2DI/2D0+CP(LED) 3.4DI+1路脈沖+C 4.4DI+1路脈沖+CP(LED) 5.M1+2路脈沖+C 6.M+2路脈沖+CP(LED) |
2.Profibus-DP(CP) | 800 |
3.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
4.2DI/2DO(K)+200元 | 200 |
5.4DI | 200 |
PZ80L-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD顯示 | 2240 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 |
2.Profibus-DP(CP) | 800 |
3.一路4-20mA輸出(M) | 200 |
4.2DI/2DO(K)+200元 | 200 |
5.4DI | 200 |
上海安科瑞電氣,專業(yè)從事智能配電系統(tǒng)自動化設備研發(fā)制造,長期為用戶提供先進技術和優(yōu)質服務。以精確、可靠、節(jié)能、環(huán)保的智能配電產品滿足電力系統(tǒng)各方位的需求。
公司主要產品包括:電力監(jiān)控儀表、微機測控裝置、變配電監(jiān)控系統(tǒng)、電能質量監(jiān)視與分析系統(tǒng)、電能計量計費系統(tǒng)、電動機智能控制器、電量傳感器、高壓附件等八大類組成。其中電力監(jiān)控儀表有CL系列數顯電測表、PZ系列可編程智能電測表、ACR系列網絡電力儀表、DT系列嵌入式安裝電表、ARC系列功率因數控制儀等五個系列。產品廣泛應用于冶金、石化、電力、建筑、市政、環(huán)保、國防、水利等行業(yè),部分產品與電器成套一起出口,產生了較大的社會和經濟效益。
安科瑞電氣,作為您值得信賴的合作伙伴,隨時為您提供*優(yōu)質的服務。