SIMATIC S7-1200,模擬輸出, SM 1232,2 AO, +/-10V,14 位分辨率, 或 0-20mA/4-20mA, 13 位分辨率 | ||
SM 1232,AO 2x14 bit | ||
是 | ||
45 mA | ||
80 mA | ||
1.5 W | ||
2; 電流或電壓 | ||
是 | ||
是 | ||
1 000 | ||
600 | ||
100 m; 屏蔽雙絞線 | ||
電壓: 14 位、電流: 13 位 | ||
25 °C ±0.3%、至 55 °C ±0.6% 全部測量范圍 | ||
0.3 % | ||
0.3 % | ||
12 V | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
0.3 m; 五個,在發貨包裝內 | ||
-20 °C | ||
60 °C | ||
-20 °C | ||
60 °C | ||
-20 °C | ||
50 °C | ||
-40 °C | ||
70 °C | ||
795 hPa | ||
1 080 hPa | ||
660 hPa | ||
1 080 hPa | ||
95 % | ||
二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氫: < 0.1 ppm;RH < 60% 無冷凝液 | ||
是 | ||
是 | ||
45 mm | ||
100 mm | ||
75 mm | ||
180 g |