威綸通觸摸屏MT6070iH 7寸
產品特點:
7" 800x480 TFT LCD
無風扇冷卻系統
內建儲存內存及萬年歷
IP65 面板防護等級
LED 背光燈
USB主接口及USB從接口各一組
內建電源隔離防護器
Com1 RS485 或 Com3 RS485 支持 MPI 187.5K,但同時間只能擇一使用
詳細規格:
顯示 | 顯示器 | 7”TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 350 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | 30,000 小時 | |
顯示色彩 | 65536 | |
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
存儲器 | 閃存 (Flash) | 128 MB |
內存 (RAM) | 64 MB | |
處理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
I/O | SD 卡插槽 | N/A |
USB Host | USB 1.1 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太網接口 | N/A | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com2(RS232),Com3: RS-485 2w | |
聲音輸出 | N/A | |
萬年歷 |
| 內置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源功耗 | 250mA@24V | |
隔離電源器 | 內置 | |
耐壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣電阻 | 超過 50MW@00VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x 42.5mm | |
開孔尺寸 | 192 x 138 mm | |
重量 | 約 0.85 kg | |
操作環境 | 防護等級 | NEMA4 / IP65 前面板防護 |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 | |
認證 | CE | 符合CE認證標準 |
使用軟件 |
| EB8000 V2.0.0 或者更新軟件版本 |