SIMATIC S7-300,數字量輸出SM 322,光電隔離,32 DO, 24V DC,0.5A,40針,輸出電流總和 4A/組(16A /模塊) | ||
24 V | ||
20.4 V | ||
28.8 V | ||
160 mA | ||
110 mA | ||
6.6 W | ||
32 | ||
L+ (-53 V) | ||
5 W | ||
48 Ω | ||
4 kΩ | ||
L+ (-0.8 V) | ||
0.5 A | ||
5 mA | ||
0.5 mA | ||
100 Hz | ||
0.5 Hz | ||
10 Hz | ||
4 A | ||
3 A | ||
2 A | ||
1 000 m | ||
600 m | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
是; 每個通道 | ||
否 | ||
是 | ||
8 | ||
是; 光電耦合器 | ||
75 V DC/60 V AC | ||
DC 500 V | ||
40 針 | ||
40 mm | ||
125 mm | ||
120 mm | ||
260 g |