SIMATIC S7-300,數字量輸出SM 322,光電隔離,16DO,繼電器接點,20針 | ||
120 V | ||
230 V | ||
250 mA | ||
100 mA | ||
4.5 W | ||
16; 繼電器 | ||
50 W; AC 230 V | ||
2 A | ||
10 mA | ||
1 Hz | ||
0.5 Hz | ||
1 Hz | ||
10 Hz | ||
8 A | ||
8 A | ||
24 V | ||
100 000; 50000 (2 A 時 DC 24 V);700000 (2 A 時 AC 120 V);100000 (2 A 時 AC 230 V) | ||
2 A; 2 A (AC 230 V),2 A (DC 24 V) | ||
2 A; 2 A (AC 230 V),2 A (DC 24 V) | ||
1 000 m | ||
600 m | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
是 | ||
是 | ||
8 | ||
是; 光電耦合器 | ||
AC 1500 V | ||
20 針 | ||
40 mm | ||
125 mm | ||
120 mm | ||
250 g |